R$ 4.000.000,00
  • 102 M²
  • 2 Banheiro
  • 3 Quartos
  • Com Garagem

Vende area Para Industria Próximo da Montarte na Rodovia Presidente Dutra 102.610 m2

por apenas R$4.000.000,00 ( 4 Milhoes)

Identificação: Uma gleba de terra localizada na Estrada da Biquinha, Sitio Rancho do Tônico, s/nº,  Bairro da Cachoeira, Município de Santa Isabel SP; com a área total de 102.610,38 m². A referida Área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Municipal, com coordenadas Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00', fuso-23 cuja descrição se inicia no ponto 1, assim como segue:

 Divisas e Confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto

“1”, de coordenada N 7.414.655,494 e E 374.206,302; do 1 até o ponto 31,

cerca de arame, confrontando com a Estrada da Biquinha; do ponto 31 até

39, córrego...........

 Elementos Técnicos: .................1---2 = 177°32’32” e 48,85 m

2---3 =  194°50'11" e 19,69 m .......3---4 = 187°57’34” e  9,69 m

4---5 =  192°40'03" e 17,74 m .......5---6 = 191°01’01” e 14,53 m 

6---7 =  186°25'16" e 16,86 m .......7---8 = 177°55’57” e 41,46 m

8---9 =  194°25'51" e 16,39 m .......9--10 = 189°48’53” e 25,80 m  

10-11 =  184°43'45" e 22,96 m .......11-12 = 182°25’28” e 18,57 m

12-13 =  171°01'21" e 19,75 m .......13-14 = 163°22’24” e 28,07 m 

14-15 =  169°53'00" e 16,76 m .......15-16 = 177°50’02” e 17,58 m

16-17 =  168°40'11" e 20,79 m .......17-18 = 160°09’60” e  9,01 m  

18-19 =  153°03'05" e 42,72 m .......19-20 = 155°32’07” e 13,49 m

20-21 =  171°29'46" e  9,79 m .......21-22 = 193°03’47” e 11,96 m 

22-23 =  209°55'31" e 14,53 m .......23-24 = 220°39’41” e  9,05 m

2

 24-25 =  239°14'35" e 30,80 m .......25-26 = 251°04’53” e 26,96 m  

 

26-27 =  259°51'50" e  12,58 m .......27-28 = 280°37’07” e   6,25 m

28-29 =  272°45'15" e   7,40 m .......29-30 = 262°09’01” e  13,11 m 

30-31 =  235°53'34" e  23,49 m .......31-32 = 325°21’05” e  13,06 m

32-33 =  344°15'49" e  11,71 m .......33-34 = 322°43’19” e  15,01 m  

34-35 =  342°34'25" e  27,16 m .......35-36 = 328°54’47” e  10,90 m

36-37 =  340°11'07" e  31,59 m .......37-38 = 323°15’54” e  19,03 m 

38-39 =  306°15'15" e 117,46 m .......39-40 =  14°55’34” e 166,58 m

40-41 =  340°23'23" e 210,56 m .......41--1 = 100°39’19” e 283,33 m

 Este documento é parte de um conjunto memorial e planta; tendo sido a planta (planimétrica) elaborada na escala de 1:1000, com orientação para o norte verdadeiro.

Endereço
Bairro:
Bairro Cachoeira
Cidade:
Santa Isabel
Estado:
SP
Cep:
07500-000
  • Cadastrado segunda, 20 de janeiro de 2020
  • #Compartilhe esse Imóvel

Você tambem pode gostar

Informações Adicionais
  • Imóvel para Comprar
  • Área Industrial

Código de Referência 00281

Ligue agora para (11) 4657-1885 ou e informe o código 00281! SE PREFERIR MANDE UMA MENSAGEM VIA WHATSAPP!

Quem Somos

Localizada em Santa Isabel a Império Imobiliária tem sempre uma ótima opção em casas, chácaras e sítios para você. Seja para comprar, vender ou alugar

Receba Novidades

Informe seu melhor e-mail e seja avisado de nossos lançamentos